NILAI MASKAHWIN SELURUH MALAYSIA
| BIL | NEGERI | NILAI | CATATAN | |||||
| ANAK DARA | JANDA | |||||||
| A | B | C | A | B | C | |||
| 1 | JOHOR | RM 22.50 | RM 22.50 | |||||
| 2 | MELAKA | RM 40.00 | RM 40.00 | |||||
| 3 | NEGERI SEMBILAN | |||||||
| a. Bukan Waris | RM 24.00 | RM 12.00 | ||||||
| b. Ahli Waris | RM 48.00 | RM 24.00 | ||||||
| c. Kerabat Diraja di Wilayah | RM 725.00 | |||||||
| Datuk Kelana& Kerabat | ||||||||
| 4 | SELANGOR | |||||||
| i. Puteri Sultan | RM 2,500.00 | RM 625.00 | ||||||
| ii. Puteri Raja Muda atau Puteri | RM 2,000.00 | RM 500.00 | ||||||
| kpd Putera Sultan yg bergelar | ||||||||
| iii. Puteri Kerabat | RM 1,000.00 | RM 250.00 | ||||||
| iv. Puteri Anak Raja (Waris) | RM 550.00 | RM 137.50 | ||||||
| Puteri Anak Raja (yang lain) | RM 300.00 | RM 75.00 | ||||||
| v. Anak Perempuan org-org besar | RM 300.00 | RM 75.00 | ||||||
| vi. Cucu orang besar | RM 200.00 | RM 50.00 | ||||||
| vii. Orang Kebanyakkan | RM 80.00 | RM 40.00 | ||||||
| 5 | KUALA LUMPUR | RM 80.00 | RM 40.00 | |||||
| 6 | PERAK | RM 101.00 | ||||||
| 7 | PULAU PINANG | RM 24.00 | RM 24.00 | |||||
| 8 | KEDAH | Tidak ditetapkan | ||||||
| 9 | PERLIS | Tidak ditetapkan | ||||||
| 10 | PAHANG | RM 22.50 | RM 22.50 | |||||
| 11 | TERENGGANU | Tidak ditetapkan | ||||||
| 12 | KELANTAN | Tidak ditetapkan | ||||||
| 13 | SABAH | RM 100.00 | RM 80.00 | |||||
| 14 | SARAWAK | RM 120.00 | RM120.00 | |||||
| 15 | W.P LABUAN | RM 80.00 | RM 80.00 | |||||
taken from http://www.islam.gov.my/informasi/nilaimaskahwinnegeri.html
No comments:
Post a Comment